Descrizione del prodotto
Macchina di taglio della ghigliottina idraulica
![]() Caratteristiche principali 1. Totally il disegno europeo, lo sguardo streamlined, Monoblock, il blocco per grafici di questa macchina utensile è Costruzione saldata con il piatto d'acciaio e lo sforzo si elimina tramite la vibrazione. Di conseguenza, questa forgiatrice caratterizza la prestazione ad alta resistenza e stabile, il funzionamento facile e la manutenzione conveniente 2. As il fascio di taglio è Stato progettato in struttura interno-propensa, è Facile affinchè I piatti cadesse e l'esattezza dei prodotti può Anche essere garantita il volante 3. Adopt registra a velocemente ed esattamente la rimozione della lamierina lamierine rettangolari del monoblock 4. The che caratterizzano lunga vita con 4 fili di lama, qualità Ad alto tenore di carbonio delle lamierine D2 del alto-bicromato di potassio di qualità la posizione 5. The della lamierina bassa è Registrabile, così Accertando l'equilibrio dello spacco fra le lamierine dopo la riaffilatura 6. It è Facile e rapido da registrare lo spacco fra le lamierine. Il valore dello spacco è Indicato su una manopola 7. Motorized che registra e che registra manuale per ottenere il calibro posteriore i tempi 8. Cutting di questa macchina utensile sono controllati per il momento in cui relè electrics chiave 9. European l'unità Di allineamento 10. Light facilita la riga dell'illustrazione per il taglio blocco per grafici dello strato di sostegno della parte anteriore 11. Standard rete fissa 12. Protection e il interlocker elettrico per accertare sicurezza dell'operatore macchina 13. The dalla certificazione del sistema di certificazione del CE di Unione Europea e di qualità Di iso |
Regolatore | Estun E21s |
----Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi di HD, con sia le opzioni di lingua cinese che inglese, i parametri di programmazione della visualizzazione, programmazione più Velocemente e più Conveniente ----Controllo di Backgauge: Il posizionamento astuto, può Anche essere registrato manualmente come necessario per rimuovere l'unità Di posizionamento meccanica della mano ----Colpo del taglio: Relè Costruire-di taglio di tempo, funzionamento semplice, riduzioni dei costi --Angolo delle cesoie: Funzione sviluppata di registrazione di angolo delle cesoie, eliminando gli indicatori di angolo ed i tasti ----Spacco della lamierina: Risposte del codificatore, formato di spacco della lamierina della visualizzazione di tempo, funzionamento semplice ----Avendo una funzionalità Di riserva di parametro e di restore chiave, potete ripristinare sempre i parametri quanto basta, riducendo i costi di mantenimento ----Tutti i tasti sul comitato sono microinterruttori, con contabilità Elettromagnetica, temperatura elevata, la vibrazione e l'altra prova rigorosa per accertare la stabilità Del prodotto ed il tempo di impiego ----Il CE ha certificato per soddisfare le esigenze dei servizi d'oltremare |

Configurazione standard | ||
1. | Regolatore | Regolatore di Estun E21 |
2. | Circuito idraulico | Bosch Rexroth dalla Germania |
Circuito idraulico: --Adottare il sistema di controllo idraulico integrated, più Certo e facile per manutenzione. Il circuito idraulico proviene da Bosch - Rexroth, Germania --Tutte le guarnizioni in cilindro è PARKER dagli S. U. A., dalla marca più Famosa, dalla buona qualità E dal rendimento elevato --La protezione di overflow di sovraccarico è Rifornita di al circuito idraulico, che può Non assicurare perdita ed il livello di olio può Essere letto direttamente o veduto --Il circuito idraulico è Fatto conformemente alle norme in vigore (EC di indirizzamento 98/37). | ||
3. | Motore principale | Siemens dalla Germania |
4. | Electrics principali | SCHNEIDER dalla Francia |
Sistema elettrico e l'interruttore di sicurezza: --Governo elettrico nell'ambito del livello di possibilità Anti-interferenza standard, sicura e certa, forte del CE internazionale di sotto elettrico, di IP65 --Rete fissa protettiva e l'interruttore di sicurezza per accertare sicurezza di funzionamento. Avere un interruttore di pedale mobile della singolo-mano, facile funzionare --I coperchi della facciata frontale con i commutatori di sicurezza, la sicurezza chiara posteriore custodice (Category-4), pedale del piede adeguatamente alla regolazione del CE | ||
5. | Anello di chiusura | NOK dal Giappone |
6. | Connettore del tubo | EMB dalla Germania |
7. | Sfera Srew | Hiwin da Taiwan |
8. | Interruttore di limite | SCHNEIDER dalla Francia |
9. | Pompa | Pieno di sole dagli S. U. A. |
10. | Interruttore di piede | Karcon dal Sud Corea |
Regolatore di E21S
Alimentato indietro misurare il X-axis
L'invertitore di DELTA gestito indietro misura
Bastoncini screws& Polished sfera di HIWIN con esattezza di 0.05mm
Aggiustamento braccio e delle braccia anteriori di sostegno
Connettore della tubazione della Germania EMB
La Germania Bosch-Rexroth idraulico
Motore principale della Germania Siemens
Telemecanique/Electrics dello Schneider
Protezione & Electrocal idraulica di sovraccarico
Riga di taglio illuminazione e collegare per la riga di ombra taglio
Lamierina superiore con due fili di lama e lamierina inferiore con quattro fili di lama. (6CrW2Si).




Parametres tecnico |
Modello | Acciaio dolce (450Mpa) | Lunghezza di taglio (millimetri) | Profondità Della gola (millimetro) | Intervallo posteriore del calibro (millimetri) | Registrazione di angolo di inclinazione | Colpi al minuto | Motore principale | L× W× H (millimetro) | Peso (t) |
4× 2000 | 4 | 2000 | 80 | 600 | 0.5° ~2° | 14 | 5.5 | 2600× 1680× 1750 | 3.8 |
4× 2500 | 4 | 2500 | 80 | 600 | 0.5° ~2° | 14 | 5.5 | 3100× 1750× 1765 | 4.5 |
6× 2500 | 6 | 2500 | 80 | 750 | 0.5° ~1° 30 ′ | 14 | 7.5 | 3100× 1725× 1900 | 5.3 |
6× 3200 | 6 | 3200 | 80 | 750 | 0.5° ~1° 30 ′ | 12 | 7.5 | 3935× 1840× 1995 | 6.5 |
6× 4000 | 6 | 4000 | 80 | 750 | 0.5° ~1° 30 ′ | 10 | 7.5 | 4650× 1840× 2100 | 8.5 |
6× 5000 | 6 | 5000 | 80 | 750 | 0.5° ~1° 30 ′ | 8 | 7.5 | 5650× 2185× 2380 | 10.5 |
6× 6000 | 6 | 6000 | 80 | 750 | 0.5° ~1° 30 ′ | 8 | 7.5 | 6650× 2260× 2380 | 15.2 |
8× 2500 | 8 | 6000 | 80 | 750 | 0.5° ~1° 30 ′ | 14 | 7.5 | 3135× 1840× 2075 | 6 |
8× 3200 | 8 | 3200 | 80 | 750 | 0.5° ~1° 30 ′ | 12 | 7.5 | 3850× 1990× 2050 | 6.8 |
8× 4000 | 8 | 4000 | 80 | 750 | 0.5° ~1° 30 ′ | 10 | 7.5 | 4650× 2030× 2075 | 9 |
8× 5000 | 8 | 5000 | 80 | 750 | 0.5° ~2° | 7 | 15 | 5650× 2050× 2400 | 12.5 |
8× 6000 | 8 | 6000 | 100 | 750 | 0.5° ~2° | 7 | 15 | 6805× 2115× 2715 | 19.8 |
10× 2500 | 10 | 2500 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 10 | 15 | 3195× 1915× 2205 | 8 |
10× 3200 | 10 | 3200 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 8 | 15 | 3895× 1900× 2235 | 8.8 |
10× 4000 | 10 | 4000 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 6 | 15 | 4695× 1970× 2270 | 9.15 |
10× 5000 | 10 | 5000 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 5 | 15 | 5700× 2115× 2715 | 16 |
10× 6000 | 10 | 6000 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 5 | 15 | 6905× 2115× 2800 | 22 |
12× 2500 | 12 | 2500 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 10 | 15 | 3195× 2000× 2210 | 8.3 |
12× 3200 | 12 | 3200 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 8 | 15 | 3895× 2050× 2240 | 9.2 |
12× 4000 | 12 | 4000 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 5 | 15 | 4710× 2110× 2450 | 13 |
12× 5000 | 12 | 5000 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 5 | 30 | 5750× 2115× 2800 | 20 |
12× 6000 | 12 | 6000 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 5 | 30 | 7150× 2300× 3100 | 29 |
16× 2500 | 16 | 2500 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 8 | 15 | 3215× 1970× 2340 | 8.7 |
16× 3200 | 16 | 3200 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 7 | 15 | 3915× 1970× 2455 | 11 |
16× 4000 | 16 | 4000 | 100 | 750 | 0.5° ~2° 30 ′ | 6 | 15 | 4715× 2010× 2590 | 15 |
16× 5000 | 16 | 5000 | 100 | 750 | 0.5° ~3° | 5 | 30 | 6000× 2300× 3000 | 23 |
16× 6000 | 16 | 6000 | 80 | 750 | 0.5° ~3° | 5 | 37 | 7250× 2400× 3100 | 36 |
20× 2500 | 20 | 2500 | 100 | 750 | 0.5° ~3° | 6 | 22 | 3235× 2020× 2465 | 10.5 |
20× 3200 | 20 | 3200 | 120 | 750 | 0.5° ~3° | 5 | 30 | 4150× 2065× 2755 | 18 |
20× 4000 | 20 | 4000 | 120 | 750 | 0.5° ~3° | 4 | 30 | 4955× 2125× 2885 | 21 |
20× 5000 | 20 | 5000 | 120 | 750 | 0.5° ~3° | 4 | 37 | 6000× 2300× 3050 | 29 |
25× 2500 | 25 | 2500 | 120 | 750 | 0.5° ~3.5° | 5 | 37 | 3465× 2130× 2710 | 15 |
25× 3200 | 25 | 3200 | 120 | 750 | 0.5° ~3.5° | 5 | 37 | 4120× 2200× 3000 | 21 |
25× 4000 | 25 | 4000 | 120 | 750 | 0.5° ~3.5° | 4 | 37 | 4950× 2200× 3150 | 26 |
30× 2500 | 30 | 2500 | 120 | 750 | 0.5° ~3.5° | 4 | 37 | 3465× 2170× 2770 | 16 |
30× 3200 | 30 | 3200 | 120 | 750 | 1° ~3.5° | 3 | 45 | 4200× 2300× 3200 | 23 |
40× 2500 | 40 | 2500 | 180 | 750 | 1° ~4° | 4 | 45 | 3770× 2550× 3400 | 29 |
40× 3200 | 40 | 3200 | 180 | 750 | 1° ~4° | 4 | 55 | 3770× 2550× 3400 | 29 |
Facoltativo


Certificato di qualità


La fabbrica

